30 ans de négociation commerciale au service de votre vente. Une analyse fondée sur les transactions réelles (DVF), un regard neuf et une disponibilité totale sur Sète et le Bassin de Thau.
Trois zones géographiques complémentaires. Je travaille là où je vis : Sète et le Bassin de Thau, avec les données de transactions réelles comme boussole.
| Commune | Type | Prix bas | Prix haut | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Sète centre | Appartement | 2 800 €/m² | 3 800 €/m² | 📈 |
| Sète vue mer | Appartement | 4 000 €/m² | 6 500 €/m² | 📈 |
| Frontignan | Maison | 2 800 €/m² | 3 500 €/m² | ➡️ |
| Mèze | Maison | 2 500 €/m² | 3 200 €/m² | 📈 |
| Balaruc-les-Bains | Appartement | 2 600 €/m² | 3 400 €/m² | 📈 |
| Montpellier centre | Appartement | 3 200 €/m² | 4 200 €/m² | 📈 |
| Lattes | Maison | 3 500 €/m² | 4 800 €/m² | 📈 |
| Palavas | Appartement | 3 000 €/m² | 4 500 €/m² | 📈 |
| Pézenas | Maison | 1 800 €/m² | 2 600 €/m² | ➡️ |
| Béziers | Appartement | 1 600 €/m² | 2 400 €/m² | ➡️ |
* Prix indicatifs basés sur les tendances du marché local — données à titre d'information uniquement. Contactez-moi pour une estimation précise de votre bien.
Zone géographique principale : Sète, Bassin de Thau, Montpellier et l'ensemble de l'Hérault.
Je connais votre marché. Obtenez une estimation précise basée sur les vraies transactions.